Membres

Vous pouvez découvrir l'historique de votre Elo sur le site de la FRBE

ELO Janvier 2023 :

  Nom Prénom Matricule Né le Elo Fide  
 1 BRIFFOZ, Eric 75779 1972-**-** 1850 1502  
 2 DUPONT, Claude 78166 1964-**-** 1626 1671  
 3 DROSSART, Julien 63771 1991-**-** 1570 1496  
 4 LEPAPE, Philippe 67971 1956-**-** 1403 1440  
 5 DE BRAECKELEER, Frédéric 16042 1972-**-** 1397 1454  
 6 GHISLAIN, Jean-Pierre 83194 1963-**-** 1152    
 7 CRABEELS, Thibault 25087 2010-**-** 0    
 8 DEMARET, Benoit 25090 1982-**-** 0    
 9 PLONKA, John 60582 1991-**-** 0    
10 PLONKA, Stanislas 25085 2015-**-** 0    
11 HERMAN, Nathan 25113 2006-**-** 0    
12 KOUPTCHINSKY, Christian 26437 1969-**-** 0    
13 KOUPTCHINSKY, Simon 26439 2007-**-** 0    
14 HERMAN, Lea          
15 BATTISTINI, Sophie          
16 BUBUISSON, Christiane          
17 DE CALUWE, Jean-Daniel          
 
*    2ème cercle.
 

Calculette ELO




Valeur de votre coefficient :
Nombre de parties ELO Coefficient
21 - 100 / 32
101 - 300 / 24
301 & + 1150 - 1999 16
  2000 - 2200 12
  2201 & + 10

Compteur de requêtes : 1566