Membres

Vous pouvez découvrir l'historique de votre Elo sur le site de la FRBE

ELO Juillet 2023 :

  Nom Prénom Matricule Elo Fide  
 1 DUPONT, Claude 78166 1615 1646  
 2 DROSSART, Julien 63771 1507 1439  
 3 LEPAPE, Philippe 67971 1376 1399  
 4 CRABEELS, Thibault 25087 0    
 5 DEMARET, Benoit 25090 0    
 6 HERMAND, Nathan 25113 0    
 7 KOUPTCHINSKY, Christian 26437 0    
 8 KOUPTCHINSKY, Simon 26439 0    
 9 HERMAN, Issam 26592 0    
10 HAINAUT, Julien 27504 0    
11 PARLOIR, Cédric 27985 0    
12 PARLOIR, Mathieu 27994 0    
 
*    2ème cercle.
 

Calculette ELO




Valeur de votre coefficient :
Nombre de parties ELO Coefficient
21 - 100 / 32
101 - 300 / 24
301 & + 1150 - 1999 16
  2000 - 2200 12
  2201 & + 10

Compteur de requêtes : 1579