Palmarès du tournoi de la Fête des Rois :


Classement Final 10ème édition (9 janvier 2016) :
 
    Nom                     Cote   Cat    Pts   Perf  Rés   B M   Cum  
  1 Sclacmender Julien     (2219N) 1    8.0/9  2298   1.0   0.0   0.0 
  2 Mueller Martin         (2062N) 1    8.0/9  2274   0.0   0.0   0.0 
  3 Spanoghe Ivan          (2183N) 1    7.5/9  2219   0.0   0.0   0.0 
  4 Pleysier Simon         (2012N) 1    6.0/9  2009   ---  28.0   0.0 
  5 Bertram Johannes       (1929N) 1    6.0/9  1886   ---  26.5   0.0 
  6 El Kadi Ismael         (1771N) 2    6.0/9  1818   ---  23.5   0.0 
  7 Wiot Philippe          (1481N) 3    6.0/9  1643   ---  21.0   0.0 
  8 Pauwels Christophe     (1868N) 1    5.5/9  1958   ---  27.0  31.5 
  9 Desinte David          (1812N) 2    5.5/9  1855   ---  27.0  29.0 
 10 Dohogne Yves           (2024N) 1    5.5/9  1853   ---  24.5   0.0 
 11 Graber Ivo             (1998N) 1    5.5/9  1876   ---  24.0  28.5 
 12 Elinckx Michel         (1429N) 3    5.5/9  1712   ---  24.0  27.0 
 13 Hock Diego             (2005N) 1    5.5/9  1807   ---  21.0   0.0 
 14 Watelet Sylvain        (1847N) 2    5.0/9  1749   ---  26.0   0.0 
 15 Gkionis Athanasios-Nek (1643N) 2    5.0/9  1655   ---  24.0   0.0 
 16 Goffin Kevin           (1638N) 2    5.0/9  1722   ---  23.0  26.5 
 17 Fizaine Etienne        (1464N) 3    5.0/9  1649   ---  23.0  24.0 
 18 Dupont Claude          (1682N) 2    5.0/9  1526   ---  20.5   0.0 
 19 Delvaux Julien         (1459N) 3    5.0/9  1514   ---  19.5   0.0 
 20 Grobelny Fabrice       (1825N) 2    4.5/9  1816   ---  26.5   0.0 
 21 Atanasiu Nicolae       (1854N) 1    4.5/9  1723   ---  25.5   0.0 
 22 Henrotte Christian     (1660N) 2    4.5/9  1711   ---  24.5   0.0 
 23 Guerit Justin          (1521N) 3    4.5/9  1647   ---  24.0   0.0 
 24 Santy Didier           (1626N) 2    4.5/9  1505   ---  19.5   0.0 
 25 Meulenyzer Alan        (1535N) 3    4.5/9  1419   ---  19.0   0.0 
 26 Oliphant Tim           (1550N) 3    4.0/9  1537   ---  25.5  23.0 
 27 Jorgensen Christian    (1392N) 4    4.0/9  1527   ---  25.5  21.0 
 28 Boon Thierry           (1793N) 2    4.0/9  1572   ---  23.5  23.5 
 29 Van Eesbeek Michel     (1417N) 3    4.0/9  1499   ---  23.5  23.0 
 30 Bielik Frederic        (1425N) 3    4.0/9  1425   ---  20.5   0.0 
 31 Delvaux Guy            (1413N) 3    4.0/9  1366   ---  20.0   0.0 
 32 Lepape Philippe        (1420N) 3    4.0/9  1406   ---  18.5   0.0 
 33 Vanduyfhuys Igor       (1345N) 4    3.5/9  1505   ---  21.5  19.0 
 34 Vanduyfhuys Ilja       (1158N) 4    3.5/9  1299   ---  21.5  15.5 
 35 Sartiaux Jean-Luc      (1323N) 4    3.5/9  1414   ---  21.0   0.0 
 36 Zaoui Abdenasser       (   0 ) 4    3.5/9  1291   ---  17.0   0.0 
 37 Godaux Junior          ( 922N) 4    3.5/9  1063   ---  16.5   0.0 
 38 Grobelny Melodie       (1159N) 4    3.0/9  1213   ---  21.5   0.0 
 39 Abrassart Agnes        (1150N) 4    3.0/9  1160   ---  15.5   0.0 
 40 Giuliani Oswald        (1343N) 4    2.5/9  1216   1.0   0.0   0.0 
 41 Ventat Guy             (1618N) 2    2.5/9  1271   0.0   0.0   0.0 
 42 Brasseur Daniel        (1170N) 4    2.0/9   969   1.0   0.0   0.0 
 43 Grande Fabrizzio       (1150N) 4    2.0/9  1089   0.0   0.0   0.0 
 44 Destrait Francois      (1042N) 4    0.0/9   474   0.0   0.0   0.0 



Classement Final 9ème édition (3 janvier 2015) :
 
    Nom                     Cote   Cat    Pts   Perf  Rés   B M   Cum  
  1 Capone Nicola          (2281N) 1    7.5/9  2322   1.0   0.0   0.0 
  2 Sclacmender Julien     (2233N) 1    7.5/9  2307   0.0   0.0   0.0 
  3 Canneel Daniel         (1955N) 1    7.0/9  2102   1.0   0.0   0.0 
  4 Gulbas Cemil           (2356N) 1    7.0/9  2290   0.0   0.0   0.0 
  5 Blagojevic Lubo        (2083N) 1    6.0/9  2098   ---  28.5   0.0 
  6 Rousseau Benoit        (1985N) 1    6.0/9  2056   ---  27.5  35.0 
  7 Verheyden Frederic     (1998N) 1    6.0/7  2163   ---  27.5  26.5 
  8 Guion Geoffrey         (1970N) 1    6.0/9  2014   ---  27.0   0.0 
  9 Pleysier Simon         (   0 ) 3    6.0/9  1958   ---  26.5   0.0 
 10 Rey Fabrice            (2156N) 1    6.0/9  2036   ---  25.5   0.0 
 11 Grobelny Fabrice       (1910N) 1    6.0/9  1774   ---  23.5   0.0 
 12 Atanasiu Nicolae       (1910N) 1    6.0/9  1861   ---  22.5   0.0 
 13 Barbier Frederic       (1813N) 1    5.5/9  1830   ---  27.5   0.0 
 14 Godry Clement          (1713N) 2    5.5/9  1815   ---  25.0   0.0 
 15 Dufrasne Pierre        (1968N) 1    5.5/9  1735   ---  22.0   0.0 
 16 Trejbal Jindrich       (1841N) 1    5.0/9  1837   ---  27.5   0.0 
 17 Oger Daniel            (1862N) 1    5.0/9  1789   ---  26.5  31.0 
 18 El Kadi Ismael         (1667N) 2    5.0/9  1767   ---  26.5  29.0 
 19 Delescaille Laurent    (1712N) 2    5.0/9  1740   ---  26.0   0.0 
 20 Godry Adelin           (1847N) 1    5.0/9  1668   ---  22.5   0.0 
 21 Meyvisch Jean-Christop (1889N) 1    5.0/9  1725   ---  22.0  26.0 
 22 Henrotte Christian     (1666N) 2    5.0/9  1575   ---  22.0  24.0 
 23 Lepape Philippe        (1471N) 2    5.0/9  1542   ---  22.0  22.0 
 24 Reghabi Gholami Jahang (1694N) 2    5.0/9  1620   ---  21.5  24.0 
 25 Akuatse Angel Kaleb    (1379N) 3    5.0/9  1461   ---  21.5  21.0 
 26 Rosik Gauthier         (1279N) 3    5.0/9  1512   ---  21.0  21.5 
 27 Elinckx Michel         (   0 ) 3    5.0/9  1420   ---  21.0  19.0 
 28 Santy Didier           (1618N) 2    4.5/9  1711   ---  27.0   0.0 
 29 Cloes Johan            (1576N) 2    4.5/9  1460   ---  23.5  23.5 
 30 De Le Court Lucas      (1517N) 2    4.5/9  1560   ---  23.5  23.5 
 31 Yacef Keltoum          (1150N) 3    4.5/9  1286   ---  19.0   0.0 
 32 Meulenyzer Alan        (1345N) 3    4.0/9  1541   ---  25.0  23.5 
 33 Goffin Kevin           (1496N) 2    4.0/9  1480   ---  25.0  21.0 
 34 Console Joseph         (1592N) 2    4.0/9  1536   ---  24.0  24.0 
 35 Boon Thierry           (1786N) 2    4.0/9  1668   ---  24.0  22.5 
 36 Du Pre Christian       (1458N) 2    4.0/9  1452   ---  23.0   0.0 
 37 Fizaine Etienne        (1523N) 2    4.0/9  1533   ---  22.5   0.0 
 38 Delvaux Julien         (1511N) 2    4.0/9  1401   ---  21.5   0.0 
 39 Lescot Jean            (1283N) 3    4.0/9  1421   ---  20.5  19.0 
 40 Jorgensen Christian    (1397N) 3    4.0/9  1454   ---  20.5  18.0 
 41 Anthoine Franz         (1195N) 3    4.0/9  1354   ---  20.5  18.0 
 42 Alleaume Christophe    (1444N) 2    4.0/9  1310   ---  19.5   0.0 
 43 Eperjessy Colin        (1155N) 3    3.5/9  1125   0.5  20.0   0.0 
 44 Du Pre Raphael         (1372N) 3    3.5/9  1264   0.5  17.5   0.0 
 45 Miller Liza            (   0 ) 3    3.0/9  1072   ---  19.5  15.0 
 46 Chantry Vincent        (1522N) 2    3.0/9  1226   ---  19.5  13.0 
 47 Grobelny Melodie       (1150N) 3    3.0/9  1123   ---  19.0   0.0 
 48 Ventat Guy             (1618N) 2    3.0/9  1255   ---  18.5   0.0 
 49 Abrassart Agnes        (1150N) 3    3.0/9  1115   ---  18.0   0.0 
 50 De Marigorta Ainara    (   0 ) 3    3.0/9  1069   ---  17.5   0.0 
 51 Canneel Alexandre      (   0 ) 3    3.0/9  1052   ---  16.5   0.0 
 52 Talmat Vincent         (1150N) 3    3.0/9  1039   ---  15.5   0.0 
 53 Dubois Jean-Luc        (   0 ) 3    2.5/9  1241   0.0   0.0   0.0 
 54 Talmat Jonathan        (1150N) 3    2.0/9   953   0.0   0.0   0.0 
 55 Destrait Francois      (1064N) 3    1.0/9   766   0.0   0.0   0.0 
 56 Canneel Sophie         (   0 ) 3    0.0/9   270   0.0   0.0   0.0 



Classement Final 8ème édition (4 janvier 2014) :
 
    Nom                     Cote   Cat    Pts   Perf  B M   Cum  
  1 Maalla Abdessadek      (2157N) 1    8.5/9  2443   0.0   0.0 
  2 Capone Nicola          (2197N) 1    8.0/9  2359   0.0   0.0 
  3 Mastalerz Xavier       (2149N) 1    7.0/9  2281   0.0   0.0 
  4 Faybish Nimrod         (2195N) 1    6.5/9  2121  28.5   0.0 
  5 Sclacmender Julien     (2236N) 1    6.5/9  2108  26.5   0.0 
  6 Meyvisch Jean-Christop (1886N) 2    6.5/9  1934  25.0   0.0 
  7 Thibaut Stephane       (1854N) 2    6.0/9  1983  29.0   0.0 
  8 Herbinaux Gaetan       (1795N) 2    6.0/9  2036  27.0   0.0 
  9 Hody Pierre            (2056N) 1    6.0/9  1877  26.5   0.0 
 10 Barbier Frederic       (1808N) 2    6.0/9  1840  25.5   0.0 
 11 Godry Clement          (1561N) 3    6.0/9  1799  25.0   0.0 
 12 Uhoda Philippe         (2105N) 1    5.5/9  2078  29.0   0.0 
 13 Spanoghe Ivan          (2178N) 1    5.5/9  2017  28.5   0.0 
 14 Canneel Daniel         (1952N) 1    5.5/9  1847  28.0   0.0 
 15 Delange Olivier        (1885N) 2    5.5/9  1914  26.0  32.0 
 16 Godry Adelin           (1762N) 2    5.5/9  1887  26.0  31.5 
 17 Maoloni Pascal         (2006N) 1    5.5/9  1954  26.0  31.0 
 18 Deneyer Frank          (1711N) 2    5.5/9  1799  25.0   0.0 
 19 Winants Henri          (1817N) 2    5.5/9  1800  23.5   0.0 
 20 Degembe Pierre         (2005N) 1    5.5/9  1836  22.5   0.0 
 21 Dupont Claude          (1712N) 2    5.5/9  1635  21.5   0.0 
 22 Boon Thierry           (1801N) 2    5.0/9  1769  27.0   0.0 
 23 Vanmuylder Dany        (1910N) 1    5.0/9  1862  26.5   0.0 
 24 De Le Court Lucas      (1441N) 3    5.0/9  1692  25.0   0.0 
 25 Pauwels Christophe     (1861N) 2    5.0/9  1688  24.5   0.0 
 26 Henrotte Corentin      (1658N) 3    5.0/9  1705  23.5  26.5 
 27 Marchal Laurent        (1651N) 3    5.0/9  1636  23.5  24.5 
 28 Abrassart Pierre-Chris (1476N) 3    5.0/9  1494  23.0   0.0 
 29 Roch Gauthier          (1151N) 4    5.0/9  1366  22.5   0.0 
 30 Santy Didier           (1618N) 3    5.0/9  1621  22.0  25.0 
 31 Rimbeau Yves           (1583N) 3    5.0/9  1595  22.0  23.5 
 32 Vandervorst Marc       (1798N) 2    5.0/9  1626  21.5  27.0 
 33 Lepape Philippe        (1521N) 3    5.0/9  1470  21.5  22.0 
 34 Marchal Patrice        (1886N) 2    4.5/9  1724  25.0   0.0 
 35 Henrotte Christian     (1652N) 3    4.5/9  1652  23.5  24.0 
 36 Lambert Frederic       (1589N) 3    4.5/9  1559  23.5  22.5 
 37 Goffin Kevin           (1271N) 4    4.5/9  1514  23.0   0.0 
 38 Console Joseph         (1589N) 3    4.5/9  1478  21.0   0.0 
 39 Akuatse Angel Kaleb    (1339N) 4    4.0/9  1554  25.5  26.0 
 40 Reghabi Jahangir       (   0 ) 4    4.0/9  1609  25.5  23.5 
 41 Graber Ivo             (1983N) 1    4.0/9  1698  25.0   0.0 
 42 Zanolli Thomas         (   0 ) 4    4.0/9  1589  22.5   0.0 
 43 Faybish Benjamin       (1355N) 4    4.0/9  1424  22.0  21.0 
 44 Eperjessy Colin        (   0 ) 4    4.0/9  1108  22.0  17.0 
 45 Faybish Nathaniel      (1485N) 3    4.0/9  1543  21.5   0.0 
 46 El Kadi Ismael         (1535N) 3    4.0/9  1435  21.0  20.5 
 47 Guerit Justin          (   0 ) 4    4.0/9  1251  21.0  18.0 
 48 Giuliani Oswald        (1335N) 4    4.0/9  1266  20.0  18.0 
 49 Locqueneux Jean-Pierre (1331F) 4    4.0/9  1230  20.0  17.0 
 50 Godart Dorian          (1280N) 4    4.0/9  1293  18.0   0.0 
 51 Ventat Guy             (1618N) 3    4.0/9  1316  17.5   0.0 
 52 Verstichel Theo        (   0 ) 4    4.0/9  1071  17.0   0.0 
 53 Delvaux Guy            (1399N) 4    3.5/9  1402  22.5  20.0 
 54 Delvaux Julien         (1450N) 3    3.5/9  1444  22.5  19.5 
 55 Hennico Benoit         (1673N) 3    3.5/9  1350  20.0   0.0 
 56 Ta Long Vu             (1257N) 4    3.0/9  1196  21.5   0.0 
 57 Marchal Anais          (1150N) 4    3.0/9  1023  20.0   0.0 
 58 Verstichel Nil         (   0 ) 4    3.0/9   627  17.0   0.0 
 59 Smedt Jean-Louis       (   0 ) 4    3.0/9   767  16.5  12.0 
 60 Maoloni Milo           (   0 ) 4    3.0/9   735  16.5  11.0 
 61 Canneel Alexandre      (   0 ) 4    3.0/9   561  16.0   0.0 
 62 Paris Antony           (   0 ) 4    3.0/9   462  15.5   0.0 
 63 Faybish Dana           (   0 ) 4    3.0/9   245  13.0   0.0 
 64 Abrassart Agnes        (1150N) 4    2.5/9   811  20.0   0.0 
 65 Canneel Sophie         (   0 ) 4    2.5/9   170  14.0   0.0 
 66 Previnaire Matisse     (   0 ) 4    2.0/9   797  18.5   0.0 
 67 Previnaire Ugo         (   0 ) 4    2.0/9   391  15.0   0.0 
 68 Engels Audrey          (   0 ) 4    2.0/9   156  14.0   0.0 
 69 Claudon Andreas        (1392F) 4    1.5/8  1249  19.0   0.0 
 70 Richard Randy          (   0 ) 4    1.5/9    52  15.0   0.0



Classement Final 7ème édition (5 janvier 2013) :
 
    Nom                     Cote   Cat  ClNr  Pay    Pts   Perf  B M   Cum  
  1 Sclacmender Julien     (2241N) 1     501  BEL   8.5/9  2450   0.0   0.0 
  2 Spanoghe Ivan          (2188N) 1     201  BEL   7.0/9  2151   0.0   0.0 
  3 Vasile-Bonciog Cristia (1925N) 1     204  BEL   6.5/9  2097  31.0   0.0 
  4 Rousseau Benoit        (1996N) 1     209  BEL   6.5/9  1995  27.5   0.0 
  5 Kurpnieks Vairis       (2053N) 1     549  LAT   6.5/9  2111  27.0   0.0 
  6 Herbinaux Gaetan       (1795N) 2     209  BEL   6.5/9  1969  23.5   0.0 
  7 Keiser Marc            (1755N) 2     501  BEL   6.0/9  1983  27.0   0.0 
  8 Grillmaier Philippe    (1863N) 1     951  BEL   6.0/9  1806  24.5   0.0 
  9 De Noose Daniel        (1882N) 1     548  BEL   6.0/9  1813  23.0   0.0 
 10 Blagojevic Lubo        (2075N) 1     548  BEL   5.5/9  1940  28.5   0.0 
 11 Ismail Tamer           (1893N) 1     124  BUL   5.5/9  1957  28.0   0.0 
 12 Meyvisch Jean-Christop (1908N) 1     518  BEL   5.5/9  1908  27.5   0.0 
 13 Charlier Laurent       (1835N) 1     548  BEL   5.5/9  1798  24.5   0.0 
 14 Cloes Johan            (1603N) 2     548  BEL   5.5/9  1691  22.0   0.0 
 15 Ismail Nersin          (1592N) 2     124  BEL   5.0/9  1720  27.0   0.0 
 16 Winants Henri          (1839N) 1     229  BEL   5.0/9  1809  25.5   0.0 
 17 Godry Adelin           (1651N) 2     548  BEL   5.0/9  1679  23.5   0.0 
 18 Santy Didier           (1602N) 2     518  BEL   5.0/9  1637  23.0   0.0 
 19 Garcia-Hernando Franco (1710N) 2     549  BEL   5.0/9  1649  20.5   0.0 
 20 Lepape Philippe        (1469N) 3     518  BEL   5.0/9  1456  19.5   0.0 
 21 Boon Thierry           (1799N) 2     518  BEL   4.5/9  1776  26.5   0.0 
 22 Dupuis Cedric          (1916N) 1     518  BEL   4.5/9  1714  25.5  26.5 
 23 Zanolli Thomas         (   0 ) 3     601  BEL   4.5/9  1701  25.5  23.5 
 24 Mailleux Guy           (1678N) 2     549  BEL   4.5/9  1680  24.5   0.0 
 25 Dupont Claude          (1717N) 2     518  BEL   4.5/9  1620  23.5   0.0 
 26 Moens Frédéric         (1150N) 3       0  BEL   4.5/9  1486  22.0   0.0 
 27 Desinte David          (1800N) 1     533  BEL   4.5/9  1603  21.0   0.0 
 28 Godry Clement          (1457N) 3     548  BEL   4.5/9  1521  20.0   0.0 
 29 Wautelet Patrick       (1847N) 1     909  BEL   4.0/9  1679  25.5   0.0 
 30 Rimbeau Yves           (1583N) 2     518  BEL   4.0/9  1607  23.5   0.0 
 31 Kuborn Antoine         (1571N) 2     278  BEL   4.0/9  1464  22.5   0.0 
 32 El Kadi Ismael         (1500N) 2     518  BEL   4.0/9  1387  21.5   0.0 
 33 Rampelbergh Wilfrid    (1654N) 2     229  BEL   4.0/9  1575  21.0   0.0 
 34 De Le Court Lucas      (1424N) 3     548  BEL   4.0/9  1421  20.0   0.0 
 35 Akuatse Angel Kaleb    (1210N) 3     548  BEL   4.0/9  1380  19.0   0.0 
 36 Collart Renaud         (1251N) 3     909  BEL   3.5/9  1364  21.0   0.0 
 37 Delvaux Julien         (1526N) 2     518  BEL   3.5/9  1393  19.5   0.0 
 38 Pierquin Adrien        (   0 ) 3       0  FRA   3.5/9  1204  18.5   0.0 
 39 Jaumin Jean-Marie      (1453N) 3     909  BEL   3.5/9  1204  17.0   0.0 
 40 Jorgensen Christian    (1411N) 3     549  BEL   3.0/9  1309  21.0   0.0 
 41 Giuliani Oswald        (1288N) 3     549  BEL   3.0/9  1201  18.5  13.0 
 42 Roch Gauthier          (1151N) 3     548  BEL   3.0/9  1166  18.5  13.0 
 43 Recloux Georges        (1382N) 3     909  BEL   3.0/9  1274  18.0   0.0 
 44 Brasseur Daniel        (1178N) 3     518  BEL   3.0/9  1128  16.0   0.0 
 45 Cenaj Sorenzo          (1150N) 3     549  BEL   2.5/9   970   0.0   0.0 
 46 Godart Dorian          (   0 ) 3     548  BEL   2.0/9   891   0.0   0.0 
 47 Eperjessy Colin        (   0 ) 3     548  BEL   1.5/9   920   0.0   0.0 
 48 Koller Remi            (1640N) 2     548  BEL   0.0/0     0  22.5   0.0 
 49 Pierquin Jean-Bernard  (   0 ) 3       0  FRA   0.0/9   273  14.5   0.0 



Classement Final 6ème édition (7 janvier 2012) :
 
    Nom                     Cote   Cat  Pts    Perf  B M   Cum 
  1 Faybish Nimrod         (2205N) 1    7.5/9  2218  ---   --- 
  2 Sclacmender Julien     (2244N) 1    7.0/9  2182  ---   --- 
  3 Barbier Frederic       (1794N) 2    6.5/9  2013 26.0  33.5 
  4 Kurpnieks Vairis       (2058N) 1    6.5/9  2020 26.0  31.5 
  5 Meyvisch Jean-Christop (1908N) 1    6.0/9  1984  ---   --- 
  6 Rampelbergh Wilfrid    (1593N) 2    5.5/9  1713 23.5   --- 
  7 Boon Thierry           (1788N) 2    5.5/9  1743 21.5   --- 
  8 Lambert Frederic       (1606N) 2    5.0/9  1814 27.5   --- 
  9 Aubert Bernard         (1887N) 1    5.0/9  1821 24.5   --- 
 10 Kolp Theo              (1448N) 3    5.0/9  1521 20.5   --- 
 11 Lepape Philippe        (1552N) 2    5.0/9  1450 19.0   --- 
 12 Rousseau Benoit        (1995N) 1    4.5/9  1862 28.0   --- 
 13 Vanmuylder Dany        (1916N) 1    4.5/9  1740 26.5   --- 
 14 Barbarossa Frederic    (1598N) 2    4.5/9  1663 23.0   --- 
 15 Huysman Robert         (1570N) 2    4.5/9  1617 22.0   --- 
 16 Roch Gauthier          (1151N) 3    4.0/9  1348 22.5   --- 
 17 Faybish Benjamin       (   0 ) 3    4.0/9  1397 21.5   --- 
 18 Pierquin Jean-Bernard  (1150N) 3    4.0/9  1380 20.5   --- 
 19 Ventat Guy             (1618N) 2    4.0/9  1358 18.0  17.0 
 20 Faybish Nathaniel      (1392N) 3    4.0/9  1349 18.0  11.0 
 21 Jaumin Jean-Marie      (1425N) 3    3.0/9  1450 21.5   --- 
 22 Santy Didier           (1621N) 2    3.0/9  1327 20.5   --- 
 23 Delvaux Julien         (1495N) 3    3.0/9  1290 18.5   --- 
 24 Pierquin Adrien        (1150N) 3    3.0/9  1205 17.5   --- 
 25 Brasseur Daniel        (1150N) 3    2.5/9  1029  ---   --- 
 26 Mathieu Camille        (   0 ) 3    0.0/4   720  ---   --- 



Classement Final 5ème édition (8 janvier 2011) :
 
    Nom                     Cote   Cat  F/M ClNr  Pts    Perf  B M   Cum  
  1 Sclacmender Julien     (2233N) 1    M   501   9.0/9  2654  ---   ---   
  2 Boon Alexis            (1794N) 1    M   518   6.5/9  1973 27.0   ---   
  3 Capone Nicola          (1956N) 1    M   514   6.5/9  2021 26.5   ---   
  4 Audin Thierry          (2017N) 1    M   501   6.0/9  2021 27.5   ---   
  5 Meyvisch Jean-Christop (1902N) 1    M   518   6.0/9  1815 25.0   ---   
  6 Barbier Frederic       (1768N) 1    M   601   5.5/9  1854 26.5   ---   
  7 Dupuis Cedric          (1882N) 1    M   518   5.5/9  1861 26.0   ---   
  8 Lui Eric               (1944N) 1    M   548   5.5/9  1834 24.0   ---   
  9 Rousseau Benoit        (1990N) 1    M   209   5.0/9  1906 29.0   ---   
 10 Canneel Daniel         (1898N) 1    M   548   5.0/9  1844 26.5   ---   
 11 Santy Didier           (1623N) 2    M   518   5.0/9  1664 25.5   ---   
 12 Garcia-Hernando Franco (1707N) 2    M   549   5.0/9  1726 25.0   ---   
 13 Lepape Philippe        (1504N) 2    M   518   5.0/9  1595 24.0   ---   
 14 Giuliani Oswald        (1332N) 2    M   549   5.0/7  1413 22.0   ---   
 15 Colin Stephane         (1177N) 3    M   518   5.0/9  1292 21.5   ---   
 16 Demblon Jean-Luc       (1603N) 2    M   621   4.5/9  1622 25.0   ---   
 17 Gillet Aurore          (1739N) 2    F   901   4.5/9  1615 24.0   ---   
 18 Lebedew Georges        (1506N) 2    M   518   4.5/9  1478 22.5   ---   
 19 Demblon Celine         (1203N) 3    F   621   4.5/9  1314 22.0   ---   
 20 Van Eesbeek Michel     (1394N) 2    M   518   4.0/9  1348 21.0  21.0   
 21 Ventat Guy             (1618N) 2    M   518   4.0/9  1383 21.0  20.0   
 22 Malaise Florian        (   0 ) 3    M   533   4.0/9   806 19.5   ---   
 23 Demblon Sarah          (   0 ) 3    F   621   4.0/9   734 19.0   ---   
 24 Lacheron Edouard       (   0 ) 3    M   901   4.0/9   885 18.0   ---   
 25 Brasseur Daniel        (1150N) 3    M   518   3.0/9  1171 22.0   ---   
 26 Vanderlinden Jeremy    (   0 ) 3    M   533   3.0/9   530 18.5   ---   
 27 Demblon Marine         (   0 ) 3    F   621   3.0/9   651 17.5   ---   
 28 Previnaire Matisse     (   0 ) 3    M   533   3.0/9   496 17.0   ---   
 29 Console Joseph         (1561N) 2    M   549   2.5/5  1580  ---   ---   
 30 Lacheron Henri         (   0 ) 3    M   901   2.0/9   593 15.5   ---   
 31 Canneel Alexandre      (   0 ) 3    M   533   2.0/9   230 14.5   9.0   
 32 Staquet Thomas         (1150N) 3    M   518   2.0/9   653 14.5   5.0  



Classement Final 4ème édition (9 janvier 2010) :
 
    Nom                     Cote  Cat  Pts    Perf  Cum   B M   Buch  S B 
  1 Faybish Nimrod         (2209) 0    8.0/9  2238  ---   ---   ---  0.00 
  2 Canneel Daniel         (1922) 0    7.0/9  2008  ---   ---   ---  0.00 
  3 Boon Alexis            (1747) 0    6.5/9  1922  ---   ---   ---  0.00 
  4 Capone Nicola          (1859) 0    6.0/9  1853 32.0   ---   ---  0.00 
  5 Vanpe Peter            (1707) 0    6.0/9  1847 31.0  26.5   ---  0.00 
  6 Meyvisch Jean-Christop (1905) 0    6.0/9  1841 31.0  26.0   ---  0.00 
  7 Desinte David          (1826) 0    6.0/8  1865 29.0   ---   ---  0.00 
  8 Rousseau Benoit        (2005) 0    5.5/9  1857  ---   ---   ---  0.00 
  9 Boon Thierry           (1790) 0    5.0/9  1798 30.0   ---   ---  0.00 
 10 Barbier Frederic       (1727) 0    5.0/9  1618 28.5   ---   ---  0.00 
 11 Barbarossa Frederic    (1631) 0    5.0/9  1740 28.0   ---   ---  0.00 
 12 Garcia-Hernando Franco (1587) 0    5.0/9  1638 27.0   ---   ---  0.00 
 13 Console Joseph         (1562) 0    5.0/9  1576 25.0   ---   ---  0.00 
 14 Santy Didier           (1580) 0    5.0/9  1547 24.0   ---   ---  0.00 
 15 Dupont Claude          (1695) 0    5.0/9  1638 23.0  23.0   ---  0.00 
 16 Jamar Vadim            (1466) 0    5.0/9  1535 23.0  22.0   ---  0.00 
 17 Pietrzyk Ludovic       (1524) 0    5.0/9  1488 21.0   ---   ---  0.00 
 18 Delvaux Julien         (1267) 0    4.0/9  1401 22.0   ---   ---  0.00 
 19 Kolp Theo              (1150) 0    4.0/9  1364 21.0   ---   ---  0.00 
 20 Ventat Guy             (1618) 0    4.0/9  1395 20.0   ---   ---  0.00 
 21 Lepape Philippe        (1527) 0    4.0/9  1323 19.0  21.0  39.0  0.00 
 22 Roch Gauthier          (1150) 0    4.0/9  1345 19.0  21.0  36.5  0.00 
 23 Faybish Nathaniel      (1150) 0    4.0/9  1380 18.0  22.0   ---  0.00 
 24 Jamar Marc             (1452) 0    4.0/9  1343 18.0  21.5   ---  0.00 
 25 Visee Corentin         (1150) 0    4.0/9  1240 16.0  18.5  32.5  0.00 
 26 Faybish Benjamin       (1150) 0    4.0/9  1315 16.0  18.5  31.0  0.00 
 27 Van Eesbeek Michel     (1217) 0    3.0/9  1194 15.0   ---   ---  0.00 
 28 Eggerickx Pascal       (1150) 0    3.0/9  1180 13.0   ---   ---  0.00 
 29 Canneel Alexandre      (1150) 0    2.5/9  1056  ---   ---   ---  0.00 
 30 Gannamorte Alessio     (1150) 0    2.0/9  1055  ---   ---   ---  0.00 
 31 Dutrannoy Lorraine     (1150) 0    1.0/9   884  ---   ---   ---  0.00 
 32 Matisse Previnaire     (1150) 0    0.5/9   791  ---   ---   ---  0.00 



Classement Final 3ème édition (3 janvier 2009) :
 
   Tit Nom                     Cote    F/M   Pts     Rés   Cum   Buch  B M   S B 
  1    Wantiez Fabrice        (2383N)  M   6.5/7    ---   ---   ---   ---  0.00 
  2    Uhoda Philippe         (2104N)  M   6.0/7    ---   ---   ---   ---  0.00 
  3    Sclacmender Julien     (2198N)  M   5.5/7    ---  23.5  33.0   ---  0.00 
  4    Piacentini Claudio     (2152N)  M   5.5/7    ---  24.0  32.5   ---  0.00 
  5    Blagojevic Lubo        (2056N)  M   5.5/7    ---  21.5   ---   ---  0.00 
  6    Bosch Joachim          (2044N)  M   5.0/7    ---  24.0   ---   ---  0.00 
  7    Daces Philippe         (2028N)  M   5.0/7    ---  22.0   ---   ---  0.00 
  8    De Noose Daniel        (1855N)  M   5.0/7    ---  21.0   ---   ---  0.00 
  9    Boon Alexis            (1758N)  M   5.0/7    ---  19.0   ---   ---  0.00 
 10    Rousseau Benoit        (2014N)  M   4.5/7    ---  22.0  31.0  22.5  0.00 
 11    Maoloni Pascal         (2006N)  M   4.5/7    ---  22.0  31.0  22.0  0.00 
